Autoritate contractantă

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT MICUL PRINT NR. 22 BRASOV

CIF 29379035 10 anunțuri Activitate: 2026-05-25 → 2026-05-27
0
Anunțuri participare / publicitate
CN 0 · ADV 0 · SCN 0 (valori estimate)
0
Atribuiri
contracte semnate
10
Achiziții directe
2.888 RON
Valoare contractată
0 RON din CA
Notă transparență: Cifrele reflectă datele din baza noastră (2026-05-25 → 2026-05-27). CN, SCN, CA au backfill istoric din data.gov.ro (2024+) plus monitoring live SEAP. AD-urile (achiziții directe) sunt doar din ultimele ~30 zile (data.gov.ro nu publică AD-uri). Pentru istoric AD complet pe ani, consultă profilul oficial SEAP.

Top coduri CPV după activitate

CPVDenumireAnunțuriContractatEstimat
03142500-3 Oua (Rev.2) 1 114 114
03221110-0 Radacinoase (Rev.2) 1 87 87
03221400-0 Varza (Rev.2) 1 23 23
03222111-4 Banane (Rev.2) 1 478 478
15211000-0 File de peste (Rev.2) 1 990 990
15331170-9 Legume congelate (Rev.2) 1 225 225
15331500-2 Legume conservate in otet (Rev.2) 1 70 70
15544000-3 Branza cu pasta tare (Rev.2) 1 448 448
15551300-8 Iaurt (Rev.2) 1 389 389
15871250-1 Mustar (Rev.2) 1 64 64

Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.

Top operatori contractați

Operator (din atribuiri)ContracteValoare
RO7646042 SC ESPINOSO COMPANY SRL 7 2.300 RON
OPRI SOUND 3 588 RON

Cele mai recente anunțuri

DataTipTitluCPVValoare
2026-05-27 AD Iaurt Cremosso 15551300-8 389
2026-05-27 AD Amestec mexican 15331170-9 225
2026-05-27 AD Castraveti in otet 15331500-2 70
2026-05-27 AD Mustar 15871250-1 64
2026-05-27 AD Oua L 03142500-3 114
2026-05-27 AD Telemea 15544000-3 448
2026-05-27 AD File Salau Nil 15211000-0 990
2026-05-25 AD varza 03221400-0 23
2026-05-25 AD banane 03222111-4 478
2026-05-25 AD telina 03221110-0 87

Vrei să fii notificat când publică ceva nou?

Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.

Abonează-mă